Kruistabel na ronde 8 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Rogier Zoun | 40,5 | 15,5 | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
2 | Henk Noordhoek | 36,5 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
3 | Wilco Kort | 32,5 | | 3,5 | 4,0 | | | | 6,0 | | 3,5 | | 6,0 | | 3,5 | | | | | | 6,0 | |
4 | Lourens Smaal | 31,5 | 1,0 | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | 6,0 | | | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | |
5 | Indy Sewpal | 31,5 | | 3,5 | | | 8,0 | 3,5 | | | 6,0 | | | 1,0 | | 3,5 | | 6,0 | | | | |
6 | Lucas Albers | 29,0 | 1,0 | | | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | | |
7 | Erik Middelkoop | 29,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | |
8 | Arno Middelkoop | 29,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 9,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | |
9 | Merlijn Albers | 28,0 | 1,0 | | 3,5 | | 1,0 | | | | 13,0 | | | | 3,5 | | | 6,0 | | | | |
10 | Arno van der Lubben | 27,0 | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 |
11 | Johan Bosman | 26,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 9,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 |
12 | Julian Oskam | 24,0 | | | | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 5,5 | | 6,0 | | | | | | |
13 | Yde van Deutekom | 22,0 | | 1,0 | 3,5 | | | | | | 3,5 | | | | 14,0 | | | | | | | |
14 | Peter Bergman | 21,0 | | | | | 3,5 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | 6,0 | 3,5 | | | | | 6,0 |
15 | Bob Ameling | 21,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 3,5 | 13,0 | | | | | 3,5 |
16 | Marc Verheugd | 20,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 10,5 | | | | |
17 | Frank van Steenbrugge | 20,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 17,0 | | | |
18 | Stefan Buchly | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 | 1,0 | 6,0 |
19 | Jos Veldhuysen | 18,5 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | |
20 | Alfons Termaat | 16,5 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 3,5 | | | 1,0 | | 9,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 12-03-2023 21:01:11