Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Rogier Zoun | 43,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
2 | Yde van Deutekom | 35,5 | | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
3 | Merlijn Albers | 33,0 | | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
4 | Johan Bosman | 31,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
5 | Wilco Kort | 30,0 | | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
6 | Arno Middelkoop | 27,5 | | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
7 | Lourens Smaal | 27,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
8 | Erik Middelkoop | 26,5 | | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Arno van der Lubben | 25,0 | | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
10 | Henk Noordhoek | 25,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
11 | Alfons Termaat | 24,5 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 5,0 |
12 | Julian Oskam | 24,0 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
13 | Lucas Albers | 24,0 | | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
14 | Bob Ameling | 23,0 | | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
15 | Indy Sewpal | 20,5 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | Stefan Buchly | 20,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
17 | Peter Bergman | 20,5 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
18 | Frank van Steenbrugge | 19,0 | | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
19 | Gerard Arp | 18,5 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 |
20 | Jeroen Verkade | 16,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
21 | Han Perluka | 15,0 | | | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
22 | Marc Verheugd | 14,5 | | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 17-11-2022 19:12:38