Kruistabel na ronde 7 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Leon van der Holst | 28,5 | 13,0 | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | |
2 | Sven Lie | 27,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | | 6,0 | | | | | | | | | |
3 | Harmen Bijster | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | | | 7,0 | 6,0 | | | | | 1,0 | | | |
4 | Bram Doeves | 21,0 | | 3,5 | | 14,0 | | | | | | | | | 3,5 | | |
5 | Maarten Klos | 15,5 | | | | | 12,0 | 3,5 | | | | | | | | | |
6 | Piet Hanemaaijer | 15,5 | | 1,0 | 7,0 | | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | | |
7 | Daniel van der Berg | 14,5 | | | 1,0 | | | | 4,0 | | 3,5 | | | | | 6,0 | |
8 | Luuk Gloudemans | 14,0 | | | | | | | | 14,0 | | | | | | | |
9 | Theo Witjens | 13,5 | | | | | | | 3,5 | | 4,0 | | 0,0R | | 6,0 | | |
10 | Lars Bergman | 12,0 | | | | | | | | | | 12,0 | | | 0,0R | | |
11 | Peter Bergman | 12,0 | | | | | | | | | 0,0R | | 12,0 | | | | |
12 | Oswin van den Bout | 12,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | 8,0 | | | |
13 | Frans Battes | 11,5 | 1,0 | | | 3,5 | | | | | 1,0 | 0,0R | | | 6,0 | | |
14 | Daphne | 9,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 14,0 | 0,0R |
15 | Yoel | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0R | 6,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 21-06-2022 19:46:51