Scoretabel na ronde 10 |
Cyclus: 1 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Marc Verheugd | 33,5 | | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 |
2 | Bob Ameling | 31,0 | | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
3 | Julian Oskam | 30,0 | | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 3,5 |
4 | Gerard Arp | 30,0 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
5 | Arjan van Etten | 29,5 | | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
6 | Frank van Steenbrugge | 24,5 | | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
7 | Ferdi Sieben | 23,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
8 | Bob de Jong | 20,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
9 | Otto Boot | 19,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
10 | Jos Veldhuysen | 19,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
11 | Arno van der Lubben | 18,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
12 | Han Perluka | 7,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
13 | Indy Sewpal | 5,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 09-06-2022 20:00:32