Kruistabel na ronde 10 |
Cyclus: 1 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Marc Verheugd | 33,5 | 11,0 | 6,0 | | 3,5 | | 6,0 | | | | | | | |
2 | Bob Ameling | 31,0 | 1,0 | 3,0 | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | | |
3 | Julian Oskam | 30,0 | | | 11,5 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | | | | | |
4 | Gerard Arp | 30,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | | | | |
5 | Arjan van Etten | 29,5 | | | 6,0 | 3,5 | 12,0 | 1,0 | | 6,0 | | | | | |
6 | Frank van Steenbrugge | 24,5 | 1,0 | | | 3,5 | 6,0 | 5,0 | | 6,0 | | | | | |
7 | Ferdi Sieben | 23,5 | | | 1,0 | | | | 13,0 | 6,0 | | | | | |
8 | Bob de Jong | 20,0 | | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | | | | | |
9 | Otto Boot | 19,0 | | | | | | | | | 19,0 | | | | |
10 | Jos Veldhuysen | 19,0 | | | | | | | | | | 19,0 | | | |
11 | Arno van der Lubben | 18,0 | | | | | | | | | | | 17,0 | | |
12 | Han Perluka | 7,0 | | | | | | | | | | | | 7,0 | |
13 | Indy Sewpal | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 09-06-2022 20:00:30