Kruistabel na ronde 8 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Oswin van den Bout | 28,5 | 7,0 | | | 6,0 | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | | | | | |
2 | Leon van der Holst | 28,0 | | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | |
3 | Otto Boot | 28,0 | | 1,0 | | 3,5 | | 3,5 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 6,0 | |
4 | Frans Battes | 24,0 | 1,0 | | 3,5 | 3,0 | | | | | | 6,0 | 3,5 | | | | | | | 6,0 |
5 | Patrick van Rijn | 23,5 | | | | | 8,0 | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | |
6 | Bram Doeves | 23,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | | | 8,0 | 3,5 | | | | | | | | | | | |
7 | Sven Lie | 22,5 | | 1,0 | | | | 3,5 | 10,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | |
8 | Theo Witjens | 22,0 | | | | | | | 6,0 | 8,0 | | | | | | | | | 6,0 | |
9 | Harmen Bijster | 20,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 4,0 | | | 3,5 | | | | | 6,0 | |
10 | Daniel van der Berg | 17,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 8,0 | | | | | | | | 6,0 |
11 | Arie Franke | 16,5 | | | | 3,5 | | | | | | | 13,0 | | | | | | | |
12 | Willem van Dalen | 16,5 | | | | | | | | | 3,5 | | | 13,0 | | | | | | |
13 | Indy | 16,0 | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | |
14 | Luuk Gloudemans | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | |
15 | Piet Hanemaaijer | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | |
16 | Pieter van der Woerd | 15,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 12,0 | | |
17 | Jos Veldhuysen | 13,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 10,0 | |
18 | Maarten Klos | 13,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 11,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 17-11-2021 18:37:28