Kruistabel na ronde 8 |
Cyclus: 3 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Piet Soeterbroek | 36,5 | 2,0 | 3,5 | | | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | |
2 | Bram Doeves | 30,5 | 3,5 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | 6,0 |
3 | Arent Modderman | 30,5 | | 6,0 | 3,5 | 4,5 | | | 3,5 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | |
4 | Hans van Asperen | 29,0 | | 1,0 | 9,5 | 3,0 | | 6,0 | | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | | | | | | |
5 | Theo Witjens | 29,0 | 3,5 | 1,0 | | | 288,0 | 3,5 | | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | 6,0 | | |
6 | Lucas Albers | 29,0 | 1,0 | 6,0 | | 1,0 | 3,5 | 2,0 | | | 6,0 | | | | 3,5 | | | | | | | | | 6,0 |
7 | Gerard Arp | 27,5 | 3,5 | | 3,5 | | | | 294,5 | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
8 | Husham Al Sam | 24,5 | 1,0 | | 6,0 | | 1,0 | | | 281,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 |
9 | Hans Rens | 21,5 | | | | 3,5 | | 1,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | | | 12,0 | | |
10 | Willem van Dalen | 20,5 | | 6,0 | | | | | | 3,5 | | 11,0 | | | | | | | | | | | | |
11 | Mirna Roepers | 18,5 | | 1,0 | | | 6,0 | | 1,0 | | | | 9,5 | 1,0 | | | | | | | | | | |
12 | Monique Keuzenkamp | 18,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | 5,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | |
13 | Eric Caspers | 17,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 3,5 | | | | | | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | | |
14 | Pelle Albers | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | | |
15 | Frans Croonen | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | |
16 | Pieter de Groot | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | |
17 | Ricardo Catalan | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | | | | | |
18 | Mike Dolle | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,0 | | | | |
19 | Patrick van Rijn | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,0 | | | |
20 | Wim van der Ham | 13,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | 6,0 |
21 | Will MacGillavry | 13,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | 11,0 | |
22 | Rina Westerduin | 12,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 8,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460