Kruistabel na ronde 8 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Julian Oskam | 39,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 12,0 | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | |
2 | Arjan van Etten | 32,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | | | | 9,5 | | | | | | | 6,0 | |
3 | Frank van Steenbrugge | 30,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 1,0 | | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | |
4 | Leon van der Holst | 28,0 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | | | 6,0 | | 1,0 | | | | | | 6,0R | | 6,0 |
5 | Oswin van den Bout | 27,5 | 2,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 3,5 | | | | | | | 6,0 |
6 | Harmen Bijster | 25,5 | | | | 1,0 | | 17,5 | 1,0 | | 6,0 | | | | | | | |
7 | Patrick van Rijn | 22,0 | | | | | 1,0 | 6,0 | 9,0 | | | | | | | 6,0 | | |
8 | Arie Franke | 21,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | | |
9 | Theo Witjens | 21,0 | | | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | | | 6,0 | 3,5 | | | | | | 6,0 |
10 | Bram Doeves | 19,5 | | | | | | | | | 3,5 | 16,0 | | | | | | |
11 | Hans Rens | 16,0 | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | |
12 | Otto Boot | 15,0 | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | |
13 | Willem van Dalen | 15,0 | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | |
14 | Paul Pettinga | 15,0 | | | | 0,0R | | | 1,0 | | | | | | | 14,0 | | |
15 | Frans Battes | 14,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 12,0 | |
16 | Pieter van der Woerd | 12,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 9,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 19-11-2020 16:59:51