Kruistabel na ronde 8 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Rinze Mulders | 37,0 | 12,0 | 6,0 | 3,5 | | 6,0 | | 3,5 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | |
2 | ErikH Middelkoop | 37,0 | 1,0 | 5,0 | | | | 3,5 | 6,0 | | | 3,5 | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | |
3 | Wilco Kort | 34,5 | 3,5 | | 5,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | |
4 | Yde van Deutekom | 34,0 | | | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Rogier Zoun | 33,0 | 1,0 | | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
6 | Arno Middelkoop | 32,0 | | 3,5 | | 6,0 | 1,0 | 8,5 | 3,5 | | | | | 3,5 | | | 6,0 | | | | | | | | |
7 | Merlijn Albers | 32,0 | 3,5 | 1,0 | | | | 3,5 | 17,0 | | | | | | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | | |
8 | Thomas van Beekum | 29,0 | | | | 1,0 | | | | 16,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | |
9 | Han Perluka | 27,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 19,5 | | | | | | | | 6,0 | | | | | | |
10 | Thom Beeren | 27,5 | 1,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 |
11 | Alfons Termaat | 25,5 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 7,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | 3,5 | | |
12 | Stefan Buchly | 24,5 | | | | | | 3,5 | | | | | | 15,0 | | | | | | | 6,0 | | | | |
13 | Bob Ameling | 24,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | 15,0 | | 1,0 | | 6,0 | | | | | | |
14 | Bob de Jong | 24,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 15,0 | | 3,5 | 3,5 | | | | | | |
15 | Arno van der Lubben | 24,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | 6,0 | | 10,0 | | | | | | 6,0 | | |
16 | Frans Battes | 23,0 | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | 1,0 | | | | 3,5 | | 11,5 | | | | | | | |
17 | Harmen Bijster | 22,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 3,5 | | | 14,5 | | 1,0 | | | | |
18 | Peter Heek | 19,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,5 | | | | | |
19 | Piet Hanemaaijer | 17,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | 9,5 | | | | |
20 | Shiraz Al Hassan | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,0 | | | |
21 | Bert Klaassens | 11,5 | | | | | | | | 1,0 | | | 3,5 | | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | |
22 | Jie-Ren Tjin A Lien | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | |
23 | Ike Tjin A Lien | 6,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460