Eindstand na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | OndRes | #Wit | #Zwt | WP |
1 | Erik Middelkoop | 35,5 | 6,0 | 5 | 3 | 241,5 |
2 | Arno Middelkoop | 35,5 | 1,0 | 4 | 4 | 215,5 |
3 | Arno van der Lubben | 32,5 | 0,0 | 3 | 3 | 232,0 |
4 | Yde van Deutekom | 32,5 | 0,0 | 3 | 3 | 193,5 |
5 | Rogier Zoun | 30,5 | 0,0 | 4 | 4 | 236,5 |
6 | Stefan Buchly | 30,0 | 0,0 | 3 | 3 | 232,0 |
7 | Lucas Albers | 29,0 | 0,0 | 4 | 3 | 232,5 |
8 | Ferdi Sieben | 26,0 | 0,0 | 3 | 2 | 200,0 |
9 | Luuk Gloudemans | 23,5 | 0,0 | 2 | 3 | 212,5 |
10 | Merlijn Albers | 23,0 | 0,0 | 3 | 3 | 205,5 |
11 | Wilco Kort | 21,5 | 0,0 | 2 | 3 | 223,0 |
12 | Han Perluka | 21,5 | 0,0 | 2 | 0 | 172,5 |
13 | Marc Verheugd | 18,0 | 0,0 | 4 | 4 | 229,0 |
14 | Gerard Arp | 16,5 | 0,0 | 2 | 3 | 213,0 |
15 | Bob de Jong | 16,5 | 0,0 | 3 | 3 | 203,0 |
16 | Bob Ameling | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 169,0 |
17 | Ciro Catalan | 13,0 | 0,0 | 0 | 0 | 201,0 |
18 | Piet Hanemaaijer | 13,0 | 0,0 | 1 | 1 | 156,5 |
19 | Peter Heek | 12,0 | 0,0 | 0 | 1 | 186,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 10-12-2020 09:56:15