| Scoretabel na ronde 9 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wilco Kort | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Rogier Zoun | 6,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Yde van Deutekom | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Ciro Catalan | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Max Kanbier | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | Stefan Buchly | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Davin Mostert | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Arno Middelkoop | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Michael Soeterbroek | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Marc Verheugd | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 11 | Lucas Albers | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Luuk Gloudemans | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 13 | Gerard Arp | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Julian Oskam | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 15 | Eugene Sigal | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 16 | Merlijn Albers | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Hans van Asperen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Eric Caspers | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 16-03-2020 00:26:56