Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Max Kanbier | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Ciro Catalan | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
3 | Stefan Buchly | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
4 | Peter Heek | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
5 | Davin Mostert | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
6 | Arno Middelkoop | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Merlijn Albers | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
8 | Rogier Zoun | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Eugene Sigal | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
10 | Harmen Bijster | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Marc Verheugd | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
12 | Gerard Arp | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
13 | Arno van der Lubben | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
14 | Leon van der Holst | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
15 | Lucas Albers | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
16 | Julian Oskam | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Ferdi Sieben | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Dirk Brinkman | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
19 | Piet Hanemaaijer | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
20 | Paul Pettinga | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
21 | Monique Keuzenkamp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 14-10-2019 00:23:55