Kruistabel na ronde 3 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Julian Oskam | 18,0 | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
2 | Frank van Steenbrugge | 15,5 | | | | | | | 3,5 | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | |
3 | Harmen Bijster | 14,0 | | | 8,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
4 | Leon van der Holst | 13,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
5 | Arie Franke | 13,0 | | | | | 17,0 | | | | | | | | | | 6,0R | | 6,0R |
6 | Theo Witjens | 12,0 | 1,0 | | | | | 11,0 | | | | | | | | | | | |
7 | Willem van Dalen | 11,5 | | 3,5 | | | | | 8,0 | | | | | | | | | | |
8 | Bram Doeves | 10,5 | | | | | | | | 4,5 | | | | | | | | | 6,0R |
9 | Arent Modderman | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | |
10 | Monique Keuzenkamp | 9,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | 6,0 | | | |
11 | Frans Battes | 8,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | |
12 | Otto Boot | 8,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 17,0 | | | | 6,0 | |
13 | Rina Westerduin | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
14 | Arjan van Etten | 5,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 10,0 | | | |
15 | Hans van Asperen | 3,0 | | | 1,0 | | 0,0R | | | | | | | | | | 2,0 | | |
16 | Paul Pettinga | 3,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
17 | Hans Rens | 2,0 | | | | | 0,0R | | | 0,0R | | | | | | | | | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 06-03-2020 11:37:20