Eindstand na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | OndRes | WP | Wit | Zwt |
1 | Michael Soeterbroek | 39,5 | 0,0 | 271,5 | 2 | 2 |
2 | Piet Soeterbroek | 33,0 | 0,0 | 246,5 | 3 | 3 |
3 | Piet Hanemaaijer | 31,5 | 0,0 | 236,5 | 3 | 2 |
4 | Julian Oskam | 30,5 | 0,0 | 226,5 | 2 | 2 |
5 | Bram Doeves | 27,5 | 0,0 | 219,0 | 2 | 3 |
6 | Frank van Steenbrugge | 27,0 | 0,0 | 236,5 | 4 | 3 |
7 | Arie Franke | 27,0 | 0,0 | 224,0 | 3 | 3 |
8 | Arjan van Etten | 27,0 | 0,0 | 115,5 | 2 | 2 |
9 | Harmen Bijster | 25,0 | 0,0 | 216,5 | 1 | 3 |
10 | Frans Battes | 25,0 | 0,0 | 209,5 | 1 | 2 |
11 | Paul Pettinga | 24,5 | 0,0 | 204,5 | 4 | 3 |
12 | Monique Keuzenkamp | 24,0 | 0,0 | 226,5 | 2 | 2 |
13 | Leon van der Holst | 21,5 | 0,0 | 181,5 | 1 | 2 |
14 | Arent Modderman | 21,0 | 0,0 | 226,5 | 2 | 1 |
15 | Hans van Asperen | 18,5 | 0,0 | 189,5 | 2 | 3 |
16 | Rina Westerduin | 15,0 | 0,0 | 224,0 | 0 | 0 |
17 | Hans Rens | 13,5 | 0,0 | 192,0 | 4 | 2 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 07-02-2020 00:26:09