Kruistabel na ronde 8 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Michael Soeterbroek | 39,5 | 34,0 | 6,0 | 3,5 | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | |
2 | Piet Soeterbroek | 33,0 | 1,0 | 7,0 | 3,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | | | | | | | 6,0 | | | |
3 | Piet Hanemaaijer | 31,5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 |
4 | Julian Oskam | 30,5 | | | | 11,5 | | | | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | |
5 | Bram Doeves | 27,5 | | 1,0 | | | 7,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 |
6 | Frank van Steenbrugge | 27,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,5 | 5,0 | 6,0 | | 3,5 | | 6,0 | | | | | | |
7 | Arie Franke | 27,0 | | 3,5 | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | 27,0 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | | |
8 | Arjan van Etten | 27,0 | | | | | | | | 8,0 | | 1,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | 6,0 |
9 | Harmen Bijster | 25,0 | | | | 1,0 | | 3,5 | 3,5 | | 11,0 | | 6,0 | | | | | | |
10 | Frans Battes | 25,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | 6,0 | | 6,0R |
11 | Paul Pettinga | 24,5 | | | | 6,0 | | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | | 5,0 | | | 1,0 | | | 6,0 |
12 | Monique Keuzenkamp | 24,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 10,0 | 6,0 | | 6,0 | | |
13 | Leon van der Holst | 21,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 13,5 | | 1,0 | | 6,0 |
14 | Arent Modderman | 21,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 6,0 | | | 13,0 | | | |
15 | Hans van Asperen | 18,5 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | | 3,5 |
16 | Rina Westerduin | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | |
17 | Hans Rens | 13,5 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 0,0R | 1,0 | | 1,0 | | 3,5 | | 5,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 07-02-2020 00:26:02