Scoretabel na ronde 1 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 |
1 | Frank van Steenbrugge | 6,0 | 6,0 |
2 | Arie Franke | 6,0 | 6,0 |
3 | Arjan van Etten | 6,0 | 6,0 |
4 | Patrick van Rijn | 6,0 | 6,0 |
5 | Pieter van der Woerd | 6,0 | 6,0 |
6 | Bram Doeves | 3,5 | 3,5 |
7 | Theo Witjens | 3,5 | 3,5 |
8 | Otto Boot | 2,0 | 2,0 |
9 | Harmen Bijster | 2,0 | 2,0 |
10 | Willem van Dalen | 2,0 | 2,0 |
11 | Hans Rens | 2,0 | 2,0 |
12 | Julian Oskam | 2,0 | 2,0 |
13 | Frans Battes | 1,0 | 1,0 |
14 | Leon van der Holst | 1,0 | 1,0 |
15 | Paul Pettinga | 1,0 | 1,0 |
16 | Oswin van den Bout | 1,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 21-09-2020 19:51:00