Kruistabel na ronde 5 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Davin Mostert | 22,5 | 3,5 | 6,0 | | 3,5 | | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | | | | |
2 | Lucas Albers | 20,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | 6,0R | 1,0 | | | | | | | | | | 6,0 | |
3 | Marc Verheugd | 19,0 | | | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 6,0 |
4 | Gerard Arp | 15,0 | 3,5 | 1,0 | | 7,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Wilco Kort | 14,0 | | | | | 8,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
6 | Peter Heek | 13,0 | | | | 3,5 | | 6,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | | |
7 | Ferdi Sieben | 12,5 | 3,5 | 0,0R | | | 1,0 | | 14,0 | | | | | | | | | | | | |
8 | Stefan Buchly | 12,5 | 1,0 | 6,0 | | | | 3,5 | | 2,0 | | | | | | | | | | | |
9 | Bob Ameling | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | |
10 | Dirk Brinkman | 10,0 | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | |
11 | Luuk Gloudemans | 10,0 | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | |
12 | Bob de Jong | 10,0 | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | |
13 | Mirna Roepers | 10,0 | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | |
14 | Eugene Sigal | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | |
15 | Michael Soeterbroek | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | |
16 | Piet Soeterbroek | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 26,0 | | | |
17 | Han Perluka | 9,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | |
18 | Ciro Catalan | 9,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | |
19 | Piet Hanemaaijer | 9,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 05-09-2020 21:13:25