Eindstand na ronde 9 |
Nr | Naam | Score | OndRes | WP | Wit | Zwt |
1 | Max Kanbier | 8,5 | 0,0 | 45,0 | 4 | 5 |
2 | Thom Beeren | 8,0 | 0,0 | 45,0 | 4 | 5 |
3 | Rogier Zoun | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 4 | 4 |
4 | Erik Middelkoop | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 4 | 4 |
5 | Eugene Sigal | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 4 | 4 |
6 | Merlijn Albers | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 5 | 4 |
7 | Ciro Catalan | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 4 | 4 |
8 | Arno Middelkoop | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 4 | 4 |
9 | Luuk Gloudemans | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 5 | 4 |
10 | Otto Boot | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 4 | 4 |
11 | Ton Morcus | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 5 | 4 |
12 | Arno van der Lubben | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 4 | 5 |
13 | Gerard Arp | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 4 | 4 |
14 | Piet Hanemaaijer | 2,5 | 0,0 | 35,0 | 4 | 4 |
15 | Hans Rens | 1,0 | 0,0 | 36,0 | 4 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 07-03-2019 00:35:45