Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Rogier Zoun | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Stefan Buchly | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
3 | Max Kanbier | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
4 | Yde van Deutekom | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Thom Beeren | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
6 | Erik Middelkoop | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
7 | Mirna Roepers | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Ton Morcus | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Merlijn Albers | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Ferdi Sieben | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Wilco Kort | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
12 | Bob de Jong | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
13 | Paul Pettinga | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
14 | Luuk Gloudemans | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Julian Oskam | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | Arno Middelkoop | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
17 | Marc Verheugd | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Gerard Arp | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
19 | Arent Modderman | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Dirk Brinkman | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Ciro Catalan | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
22 | Frans Battes | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
23 | Hans van Asperen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Eric Caspers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 07-03-2019 00:29:34