Kruistabel na ronde 9 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Mirna Roepers | 43,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | |
2 | Michael Soeterbroek | 37,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
3 | Otto Boot | 31,5 | 1,0 | 1,0 | | | 3,5 | | 1,0 | 3,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | |
4 | Leon van der Holst | 31,5 | 1,0 | 1,0 | | 7,0 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | | 6,0R | 3,5 | | | | | | | | | |
5 | Bob de Jong | 31,5 | | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 7,0 | | 6,0 | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 |
6 | Harmen Bijster | 29,5 | | 6,0 | | 6,0 | | 14,0 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Husham Al Sam | 29,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | | 3,5 | | 6,0 | | | | | | | | | |
8 | Willem van Dalen | 29,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | | | 3,5 | 16,0 | 1,0 | 3,5 | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | |
9 | Piet Soeterbroek | 29,0 | 1,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 | 8,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 6,0 |
10 | Paul Pettinga | 27,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | 3,5 | 3,5 | | 12,0 | | | | | | | | | | | 6,0 |
11 | Piet Hanemaaijer | 25,5 | | | 3,5 | 0,0R | | | | | | | 10,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0R | | |
12 | Bram Doeves | 24,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,5 | | | 1,0 | 3,5 | | | | 3,5 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | 3,5 |
13 | Hans van Asperen | 23,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | 9,0 | | | | | | | | |
14 | Eric Caspers | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | |
15 | Frank van Steenbrugge | 21,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 14,0 | 6,0 | | | | | |
16 | Arent Modderman | 19,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 10,0 | | | | | |
17 | Hans Meulenbroek | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,0 | | | | |
18 | Hans Rens | 17,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 16,0 | | | |
19 | Rina Westerduin | 15,0 | | | | | | | | | | | 0,0R | | | | | | | | 15,0 | | |
20 | Alfons Termaat | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,0 | |
21 | Monique Keuzenkamp | 13,5 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | 3,5 | | | | | | | | | 7,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 01-07-2019 10:58:34