Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Han Perluka | 35,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 |
2 | Julian Oskam | 35,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 |
3 | Arjan van Etten | 33,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
4 | Willem van Dalen | 30,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
5 | Mirna Roepers | 30,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
6 | Bram Doeves | 29,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
7 | Leon van der Holst | 28,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
8 | Husham Al Sam | 28,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
9 | Michael Soeterbroek | 27,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
10 | Harmen Bijster | 25,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
11 | Hans Rens | 25,0 | 0,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
12 | Bob de Jong | 20,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
13 | Otto Boot | 20,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
14 | Arent Modderman | 20,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Piet Soeterbroek | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
16 | Hans van Asperen | 19,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
17 | Piet Hanemaaijer | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
18 | Raed Atari | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
19 | Rina Westerduin | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
20 | Hans Meulenbroek | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 |
21 | Brecht van de Bijl | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
22 | Eric Caspers | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
23 | Monique Keuzenkamp | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5550 Datum/tijd: 05-04-2019 17:55:05