Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Jo Lipka | 39,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
2 | Theo Witjens | 33,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
3 | Paul Pettinga | 33,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
4 | Mirna Roepers | 30,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Arjan van Etten | 28,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
6 | Otto Boot | 28,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
7 | Michael Soeterbroek | 26,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
8 | Hans van Asperen | 24,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
9 | Piet Soeterbroek | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
10 | Leon van der Holst | 23,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
11 | Bram Doeves | 21,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 |
12 | Harmen Bijster | 21,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
13 | Han Perluka | 21,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
14 | Julian Oskam | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
15 | Husham Al Sam | 19,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
16 | Arent Modderman | 17,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
17 | Eric Caspers | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
18 | Brecht van de Bijl | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Monique Keuzenkamp | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
20 | Hans Rens | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
21 | Raed Atari | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
22 | Hans Meulenbroek | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
23 | Rina Westerduin | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5550 Datum/tijd: 18-01-2019 13:32:02