Kruistabel na ronde 3 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Willem van Dalen | 18,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | |
2 | Theo Witjens | 18,0 | | | | 6,0 | | 6,0R | 6,0 | | | | | | | | | | |
3 | Hans Rens | 15,5 | | | | | | | 3,5 | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 |
4 | Piet Soeterbroek | 13,0 | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | |
5 | Julian Oskam | 13,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
6 | Monique Keuzenkamp | 12,0 | | 0,0R | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 6,0 |
7 | Bram Doeves | 10,5 | | 1,0 | 3,5 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
8 | Frans Battes | 9,5 | | | | 1,0 | | | | 5,0 | | | | | 3,5 | | | | |
9 | Bob de Jong | 9,5 | | | | | | | | | | 0,0R | | | | | 3,5 | | 6,0 |
10 | Hans van Asperen | 9,0 | | | 1,0 | | | | | | 6,0R | 2,0 | | | | | | | |
11 | Harmen Bijster | 9,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | | 6,0 | | |
12 | Leon van der Holst | 8,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | |
13 | Piet Hanemaaijer | 8,0 | | | | | | | 1,0 | 3,5 | | | | | 3,5 | | | | |
14 | Rina Westerduin | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
15 | Arent Modderman | 5,5 | | | | | | 1,0 | | | 3,5 | | 1,0 | | | | | | |
16 | Paul Pettinga | 4,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | |
17 | Frank van Steenbrugge | 3,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 05-10-2019 03:06:14