Rondenlijst van Jo Lipka |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 10-01-2019 | extern | W | 1,0 | 6,0 | 24,5 | 24,50 | |
2 | 17-01-2019 | afgezegd | | | 2,0 | 23,0 | 11,50 | |
3 | 24-01-2019 | Theo Witjens | Z | 1,0 | 6,0 | 23,0 | 23,00 | 1610 |
4 | 31-01-2019 | Yde van Deutekom | W | 0,0 | 1,0 | 43,0 | 0,00 | 1608 |
5 | 07-02-2019 | afgezegd | | | 2,0 | 21,5 | 10,75 | |
6 | 14-02-2019 | Davin Mostert | W | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 0,00 | 1604 |
7 | 21-02-2019 | afgezegd | | | 2,0 | 17,5 | 8,75 | |
8 | 28-02-2019 | afgezegd | | | 1,0 | 15,0 | 7,50 | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
Startpunten | 16,0 | | | |
Totaal | 37,0 | 200,5 | 86,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5550 Datum/tijd: 05-04-2019 17:52:46