Scoretabel na ronde 13 |
Cyclus: 1 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Bob Ameling | 60,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
2 | Gerard Arp | 55,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 |
3 | Thomas van Beekum | 55,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
4 | Arno van der Lubben | 52,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
5 | Han Perluka | 50,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
6 | Adrey Caljé | 46,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
7 | Willem van Dalen | 43,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
8 | Piet Soeterbroek | 42,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
9 | Patrick van Rijn | 42,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
10 | Paul Pettinga | 41,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 |
11 | Frans Battes | 41,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
12 | Husham Al Sam | 40,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
13 | Shiraz Al Hassan | 39,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
14 | Marc Verheugd | 39,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
15 | Theo Witjens | 38,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
16 | Harmen Bijster | 38,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
17 | Bob de Jong | 37,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
18 | Hans van Asperen | 37,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
19 | Henk de Vreede | 37,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
20 | Peter Heek | 36,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
21 | Bram Doeves | 36,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 0,0 |
22 | Arie Franke | 34,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 |
23 | Hans Rens | 34,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
24 | Piet Hanemaaijer | 33,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
25 | Arent Modderman | 33,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
26 | Ricardo Catalan | 30,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
27 | Eric Caspers | 26,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
28 | Frans Croonen | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
29 | Will MacGillavry | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
30 | Pieter de Groot | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
31 | Frank Michielen | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
32 | Alfons Termaat | 23,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
33 | Pelle Albers | 22,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
34 | Rina Westerduin | 22,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
35 | Ciro Catalan | 17,0 | | | | | | | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460