Kruistabel na ronde 8 |
Cyclus: 3 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1 | Stefan Buchly | 37,0 | 12,0 | 3,5 | | 6,0 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | |
2 | Rogier Zoun | 36,5 | 3,5 | 9,0 | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
3 | Bob Ameling | 36,5 | | | 12,5 | | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
4 | ErikH Middelkoop | 35,5 | 1,0 | | | 9,5 | 3,5 | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Frank Michielen | 34,0 | 3,5 | | | 3,5 | 5,5 | 3,5 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | |
6 | Arno Middelkoop | 31,5 | | | 1,0 | | 3,5 | 15,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Rinze Mulders | 31,0 | | | | | | | 13,0 | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Peter Heek | 31,0 | | | | | | | | 13,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | |
9 | Henk de Vreede | 30,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 12,0 | 3,5 | | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Arie Franke | 30,5 | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 3,5 | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
11 | Alfons Termaat | 28,0 | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | |
12 | Merlijn Albers | 28,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | 6,0 | | | 7,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Paul Pettinga | 27,5 | | | | | | | | | 1,0 | | | | 10,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | 1,0 | 6,0 | | | | | | | | | 3,5 | | | | | |
14 | Adrey Caljé | 26,0 | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Han Perluka | 26,0 | | | | | | | | | | | | | | | 15,5 | | | | | | 3,5 | | | | | | | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | |
16 | Bram Doeves | 25,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 9,5 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
17 | Husham Al Sam | 25,5 | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | |
18 | Piet Soeterbroek | 25,5 | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 3,5 | 6,0 | | | | | | | 3,5 | | | | | | 6,0 | | | 3,5 | | | | | | |
19 | Bob de Jong | 25,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | 8,5 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | |
20 | Frits Varenkamp | 25,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | 6,0 | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
21 | Thomas van Beekum | 24,5 | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | 9,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Otto Boot | 23,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 3,5 | | | 3,5 | 1,0 | 9,5 | | 1,0 | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
23 | Frans Battes | 23,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 8,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | |
24 | Gerard Arp | 22,5 | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 6,0 | | 7,5 | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | |
25 | Piet Hanemaaijer | 21,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | | | | 3,5 | | | | | | | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Pelle Albers | 21,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | 5,5 | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | |
27 | Theo Witjens | 21,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 6,0 | 3,5 | | | 3,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
28 | Willem van Dalen | 21,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 3,5 | | | | | | 15,5 | | | | | | | | | | | | |
29 | Mischa van Spronsen | 20,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,5 | | | | | 6,0 | | | | | | |
30 | Wilco Kort | 20,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,0 | | | | | | | | | 6,0 | |
31 | Thom Beeren | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 12,0 | | | | | | | | | |
32 | Eric Caspers | 19,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | 10,0 | 1,0 | | | | | | | |
33 | Jorg Hoogerwerf | 18,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 8,0 | 3,5 | | | | | | |
34 | Hans van Asperen | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 3,5 | 7,0 | | | 3,5 | | | |
35 | Arent Modderman | 18,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 8,0 | | 3,5 | | | |
36 | Rina Westerduin | 18,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 15,0 | | | | |
37 | Hans Rens | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | | 8,0 | | | |
38 | Will MacGillavry | 15,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,5 | | |
39 | Pieter de Groot | 13,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 11,0 | |
40 | Rob Splint | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460