Scoretabel na ronde 7 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ErikH Middelkoop | 38,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
2 | Wilco Kort | 34,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
3 | Stefan Buchly | 33,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
4 | Merlijn Albers | 33,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
5 | Otto Boot | 30,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
6 | Thom Beeren | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
7 | Frank Michielen | 29,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
8 | Han Perluka | 28,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
9 | Arno Middelkoop | 28,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 |
10 | Marc Verheugd | 28,5 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
11 | Rogier Zoun | 28,5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
12 | Bob Ameling | 27,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
13 | Frans Battes | 25,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
14 | Henk de Vreede | 24,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 |
15 | Thomas van Beekum | 24,5 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
16 | Pelle Albers | 24,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
17 | Bram Doeves | 23,0 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 |
18 | Arie Franke | 23,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Willem van Dalen | 22,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
20 | Arno van de Lubben | 22,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
21 | Alfons Termaat | 21,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
22 | Adrey Caljé | 21,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 |
23 | Paul Pettinga | 20,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 |
24 | Frans Croonen | 19,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
25 | Husham Al Sam | 19,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
26 | Harmen Bijster | 19,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
27 | Rinze Mulders | 19,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
28 | Hans van Asperen | 19,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
29 | Gerard Arp | 18,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 |
30 | Peter Heek | 18,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
31 | Bob de Jong | 18,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 |
32 | Eric Caspers | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 |
33 | Will MacGillavry | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
34 | Arent Modderman | 17,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
35 | Patrick van Rijn | 16,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 |
36 | Piet Soeterbroek | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
37 | Piet Hanemaaijer | 15,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 |
38 | Pieter de Groot | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
39 | Hans Rens | 13,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
40 | Theo Witjens | 9,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
41 | Ricardo Catalan | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
42 | Rina Westerduin | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
43 | Shiraz - | 7,0 | | | | | | 6,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460