Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Stefan Buchly | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Peter Heek | 3,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | |
3 | Rogier Zoun | 3,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | |
4 | Thom Beeren | 3,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
5 | ErikH Middelkoop | 3,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
6 | Frank Michielen | 2,5 | | | | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | |
7 | Arno Middelkoop | 2,5 | | 0,0 | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | |
8 | Gerard Arp | 2,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | |
9 | Thomas van Beekum | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | |
10 | Arjen Schuurman Hess | 2,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 |
11 | Merlijn Albers | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | |
12 | Henk de Vreede | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
13 | Theo van Onzen | 2,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 |
14 | Paul Pettinga | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | |
15 | Pelle Albers | 1,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | |
16 | Patrick van Rijn | 1,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | |
17 | Hans van Asperen | 1,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | |
18 | Arent Modderman | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 |
19 | Rina Westerduin | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | |
20 | Eric Caspers | 0,5 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,5 |
21 | Hans Rens | 0,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,5 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5412