| Rondelijst van Otto Boot |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | afgezegd | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 2 | extern | W | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 5,75 | |
| 3 | Willem van Dalen | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 1528 |
| 4 | Bob de Jong | W | 0,5 | 0,5 | 12,5 | 6,25 | 1527 |
| 5 | Thom Beeren | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 1516 |
| 6 | Arie Franke | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1532 |
| 7 | Beker | | | 1,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 8 | extern | W | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 9 | Rina Westerduin | Z | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 1536 |
| 10 | afgezegd | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 11 | extern | W | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 12 | Paul Pettinga | W | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 11,50 | 1550 |
| 13 | afgezegd | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 14 | afgezegd | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 15 | Beker | | | 1,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 16 | Bob de Jong | Z | 0,5 | 0,5 | 12,5 | 6,25 | 1551 |
| 17 | Patrick van Rijn | W | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 5,75 | 1543 |
| 18 | Arent Modderman | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 1552 |
| 19 | Thom Beeren | W | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 7,00 | 1558 |
| 20 | ErikH Middelkoop | Z | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,00 | 1550 |
| 21 | afgezegd | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 22 | Jorg Hoogerwerf | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1563 |
| 23 | Adrey Caljé | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 1547 |
| 24 | Beker | | | 1,0 | 11,5 | 0,00 | |
| | Totaal | 10,5 | 281,0 | 77,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440