| Rondelijst van Hans Rens |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Patrick van Rijn | W | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 1350 |
| 2 | Willem van Dalen | W | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 1342 |
| 3 | afgezegd | | | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 4 | Henk de Vreede | Z | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 | 1334 |
| 5 | Beker | | | 1,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 6 | extern | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 7 | Beker | | | 1,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 8 | extern | W | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,00 | |
| 9 | Arno Middelkoop | W | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 1331 |
| 10 | Bob de Jong | Z | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 | 1325 |
| 11 | extern | W | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,00 | |
| 12 | Pelle Albers | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1335 |
| 13 | Eric Caspers | W | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 4,75 | 1339 |
| 14 | Gerard Arp | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 1325 |
| 15 | Paul Pettinga | W | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 1317 |
| 16 | extern | W | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 17 | Husham Al Sam | Z | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 1308 |
| 18 | Eric Caspers | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 1297 |
| 19 | Mischa van Spronsen | W | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 1292 |
| 20 | afgezegd | | | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 21 | afgezegd | | | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 22 | Theo Witjens | Z | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 1285 |
| 23 | afgezegd | | | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 24 | Hans van Asperen | W | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 5,25 | 1289 |
| | Totaal | 6,0 | 228,0 | 34,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440