Scoretabel na ronde 8 |
Cyclus: 3 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Arno Middelkoop | 35,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 |
2 | ErikH Middelkoop | 34,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 |
3 | Rogier Zoun | 34,5 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
4 | Stefan Buchly | 33,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 |
5 | Willem van Dalen | 33,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
6 | Bob Ameling | 33,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
7 | Wilco Kort | 32,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
8 | Henk de Vreede | 32,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
9 | Arjen Schuurman Hess | 30,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
10 | Bob de Jong | 29,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
11 | Alfons Termaat | 29,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 |
12 | Gerard Arp | 29,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
13 | Arie Franke | 29,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
14 | Adrey Caljé | 29,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
15 | Otto Boot | 28,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 |
16 | Peter Heek | 27,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
17 | Paul Pettinga | 27,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 |
18 | Merlijn Albers | 26,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
19 | Thom Beeren | 25,5 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
20 | Frank Michielen | 25,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
21 | Hans van Asperen | 25,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
22 | Bram Doeves | 24,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
23 | Frans Battes | 24,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
24 | Husham Al Sam | 24,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 |
25 | Patrick van Rijn | 24,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
26 | Ruben 's Jacob | 23,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
27 | Arent Modderman | 23,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
28 | Theo van Onzen | 22,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
29 | Will MacGillavry | 22,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
30 | Han Perluka | 21,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
31 | Jorg Hoogerwerf | 21,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
32 | Frits Varenkamp | 21,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
33 | Pelle Albers | 18,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
34 | Eric Caspers | 18,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
35 | Piet Hanemaaijer | 17,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
36 | Pieter de Groot | 17,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
37 | Rina Westerduin | 17,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
38 | Theo Witjens | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
39 | Piet Soeterbroek | 15,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
40 | Dave Eijsbroek | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 |
41 | Mischa van Spronsen | 14,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
42 | Rob Splint | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
43 | Hans Rens | 13,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440