Scoretabel na ronde 8 |
Cyclus: 1 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Stefan Buchly | 44,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
2 | Adrey Caljé | 39,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
3 | Frank Michielen | 38,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 |
4 | Willem van Dalen | 37,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 |
5 | Bob Ameling | 35,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
6 | ErikH Middelkoop | 34,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
7 | Arent Modderman | 33,0 | | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
8 | Wilco Kort | 32,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 |
9 | Arno Middelkoop | 32,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
10 | Rogier Zoun | 32,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
11 | Bob de Jong | 32,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
12 | Piet Soeterbroek | 30,5 | | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
13 | Alfons Termaat | 30,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
14 | Arjen Schuurman Hess | 29,5 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
15 | Peter Heek | 29,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
16 | Theo Witjens | 28,5 | | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
17 | Husham Al Sam | 28,5 | | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 |
18 | Eric Caspers | 28,0 | | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
19 | Thom Beeren | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
20 | Piet Hanemaaijer | 27,0 | | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
21 | Patrick van Rijn | 27,0 | | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
22 | Will MacGillavry | 25,0 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
23 | Bram Doeves | 24,5 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 |
24 | Henk de Vreede | 24,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
25 | Paul Pettinga | 24,0 | | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
26 | Otto Boot | 23,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
27 | Han Perluka | 23,0 | | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
28 | Hans Rens | 23,0 | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
29 | Theo van Onzen | 22,5 | | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
30 | Frits Varenkamp | 22,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
31 | Arie Franke | 22,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 |
32 | Pelle Albers | 21,5 | | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
33 | Hans van Asperen | 21,5 | | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
34 | Thomas van Beekum | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
35 | Frans Battes | 20,5 | | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
36 | Merlijn Albers | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
37 | Gerard Arp | 19,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 |
38 | Dave Eijsbroek | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
39 | Rina Westerduin | 18,0 | | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
40 | Pieter de Groot | 16,5 | | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
41 | Rob Splint | 14,5 | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
42 | Ruben 's Jacob | 13,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
43 | Dick de Witt | 8,0 | | | | | | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
44 | Jorg Hoogerwerf | 7,0 | | | | | | | 6,0 | 1,0 |
45 | Mischa van Spronsen | 2,0 | 2,0 | | | | | | | |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440