| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langedijk, Ardjan | 1 | 4.0 | NED | 2050 | GM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | 2520 | 0-1 | |
| 2 | Goudriaan, Rafael | 4.0 | NED | 2283 | Zecha, Oscar | 4.0 | NED | 2014 | 1-0 | ||
| 3 | FM Labruyère, Roger | 4.0 | NED | 2218 | FM Grochal, Joey | 4.0 | NED | 2276 | 1-0 | ||
| 4 | FM Bekker, Stefan | HSB | 3.5 | NED | 2352 | Gijsen, William | 1 | 3.5 | NED | 2190 | 1-0 |
| 5 | FM Dovgaliuk, Oleksandr | 3.0 | UKR | 2424 | Bulthuis, Jelle | HSB | 3.0 | NED | 2151 | ½-½ | |
| 6 | Van Coppenolle, Kurt | 3.0 | BEL | 2084 | Schilstra, Laurens | 3.0 | NED | 2213 | 0-1 | ||
| 7 | Van Doren, Bas | HSB | 3.0 | NED | 2212 | Den Heijer, Rolinde | 3.0 | NED | 2136 | ½-½ | |
| 8 | Jellema, Pieter | 3.0 | NED | 2160 | Van der Werf, Joël | 3.0 | NED | 2202 | ½-½ | ||
| 9 | Maters, Arthur | 3.0 | NED | 2195 | Alvares, Thomas | HSB | 3.0 | NED | 2079 | 1-0 | |
| 10 | Koukas, Anastasios | 3.0 | GRE | 2021 | CM Dinanath, Hrdya | 3.0 | NED | 2160 | ½-½ | ||
| 11 | Van Ravensteijn, Antal | 3.0 | NED | 2042 | Van Batenburg, Mees | 2.5 | NED | 2287 | 0-1 | ||
| 12 | Mensing, Adrian | 2.5 | NED | 2056 | CM Leenen, Boyd | 2.5 | NED | 2199 | ½-½ | ||
| 13 | Straat, Rody | 2.5 | NED | 2002 | Van der Lubben, Arno | HSB | 2.5 | NED | 2063 | ½-½ | |
| 14 | Smeenk, Merijn | 2.0 | NED | 2122 | Coucke, Yari | 2.0 | BEL | 2102 | ½-½ | ||
| 15 | Zoun, Rogier | HSB | 2.0 | NED | 2083 | Groen, Jari | 2.0 | NED | 2113 | 1-0 | |
| 16 | Darie, Aden | 2.0 | NED | 2031 | Teianu, Sabin | 1 | 2.0 | NED | 2109 | 0-1 forf | |
| 17 | Jelic, Bruno | 1.5 | NED | 2061 | Van der Marel, Lambertus | 1.5 | NED | 2128 | 0-1 | ||
| 18 | Koehler, Ronald | 1.5 | GER | 2090 | Sonneveld, David | 1.5 | NED | 2051 | 1-0 | ||
| 19 | Ismayilov, Uzeyir | HSB | 1.5 | NED | 1999 | Nguyen, Khoi | 1.5 | BEL | 2074 | 0-1 | |
| 20 | Omnes, Tiago | 1.0 | NED | 2061 | Ochtman, Henk | 1.0 | NED | 2091 | 0-1 | ||
| 23 | Thijssen, Freek | 1.5 | NED | 2109 | Ercan, Selman | 2.0 | NED | 2091 | ½-½ | ||
| 24 | Wilming, Auke | 2.5 | NED | 2110 | Bik, Wouter | HSB | 2.5 | NED | 2104 | ½-½ |
| Pair.Alloc.Bye | Leorato, Imanol |
|---|---|
| Absent | Dgebuadze, Alexandre; Polak, Alexander; Brienen, Jacob; Kuijken, Felix; Garau, Francesca |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2026 at 18:57