| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Labruyère, Roger | 3.0 | NED | 2218 | GM Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | 2520 | 0-1 | ||
| 2 | Goudriaan, Rafael | 3.0 | NED | 2283 | Schilstra, Laurens | 3.0 | NED | 2213 | 1-0 | ||
| 3 | Gijsen, William | 1 | 2.5 | NED | 2190 | Alvares, Thomas | HSB | 2.5 | NED | 2079 | 1-0 |
| 4 | Jellema, Pieter | 2.0 | NED | 2160 | FM Grochal, Joey | 2.0 | NED | 2276 | 0-1 | ||
| 5 | Van Doren, Bas | HSB | 2.0 | NED | 2212 | Zecha, Oscar | 2.0 | NED | 2014 | 0-1 | |
| 6 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | 2195 | Teianu, Sabin | 1 | 2.0 | NED | 2109 | 1-0 | |
| 7 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | 2136 | Polak, Alexander | 2.0 | NED | 2182 | 1-0 | ||
| 8 | Langedijk, Ardjan | 1 | 2.0 | NED | 2050 | CM Dinanath, Hrdya | 2.0 | NED | 2160 | 1-0 | |
| 9 | FM Dovgaliuk, Oleksandr | 1.5 | UKR | 2424 | Van der Lubben, Arno | HSB | 1.5 | NED | 2063 | 1-0 | |
| 10 | FM Bekker, Stefan | HSB | 1.5 | NED | 2352 | Thijssen, Freek | 1.5 | NED | 2109 | 1-0 | |
| 11 | Van Coppenolle, Kurt | 1.5 | BEL | 2084 | Van Batenburg, Mees | 1.5 | NED | 2287 | ½-½ | ||
| 12 | Mensing, Adrian | 1.5 | NED | 2056 | Van der Werf, Joël | 1.5 | NED | 2202 | 0-1 | ||
| 13 | CM Leenen, Boyd | 1.5 | NED | 2199 | Sonneveld, David | 1.5 | NED | 2051 | 1-0 | ||
| 14 | Van Ravensteijn, Antal | 1.5 | NED | 2042 | Bulthuis, Jelle | HSB | 1.5 | NED | 2151 | ½-½ | |
| 15 | Koukas, Anastasios | 1.5 | GRE | 2021 | Van der Marel, Lambertus | 1.5 | NED | 2128 | 1-0 | ||
| 16 | Zoun, Rogier | HSB | 1.0 | NED | 2083 | Smeenk, Merijn | 1.0 | NED | 2122 | 1-0 | |
| 17 | Darie, Aden | 1.0 | NED | 2031 | Groen, Jari | 1.0 | NED | 2113 | 1-0 | ||
| 18 | Kuijken, Felix | 1.0 | NED | 1981 | Coucke, Yari | 1.0 | BEL | 2102 | 0-1 | ||
| 19 | Wilming, Auke | 0.5 | NED | 2110 | Jelic, Bruno | 0.5 | NED | 2061 | 1-0 | ||
| 20 | Nguyen, Khoi | 0.5 | BEL | 2074 | Straat, Rody | 0.5 | NED | 2002 | 0-1 | ||
| 21 | Leorato, Imanol | HSB | 0.0 | FRA | 2182 | Ochtman, Henk | 0.0 | NED | 2091 | 0-1 | |
| 23 | Ercan, Selman | 1.0 | NED | 2091 | Omnes, Tiago | 1.0 | NED | 2061 | 1-0 | ||
| 24 | Bik, Wouter | HSB | 1.0 | NED | 2104 | Ismayilov, Uzeyir | HSB | 1.5 | NED | 1999 | 1-0 |
| Bye | Brienen, Jacob |
|---|---|
| Absent | Dgebuadze, Alexandre; Koehler, Ronald; Garau, Francesca |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2026 at 18:57