Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witte, Phoebe | L | 1.0 | NED | 1615 | Wagner, André | 1.0 | NED | 1802 | 0-1 | |
2 | Overmeer, Henk | 1.0 | NED | 1717 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1.0 | NED | 1846 | 0-1 | ||
3 | Langeveld, Rik | 1.0 | NED | 1844 | Brinkman, Dirk | 1.0 | NED | 1700 | ½-½ | ||
4 | Broekman, Lode | 1.0 | NED | 1664 | Van den Berg, Jaap | 1.0 | NED | 1842 | 0-1 | ||
5 | Ehrhardt, Matthias | 1.0 | NED | 1832 | Middeldorp, Arne | 1.0 | NED | 1685 | ½-½ | ||
6 | De Moor, Bart | 1.0 | NED | 1656 | Van Alphen, Alex | 1.0 | NED | 1831 | 0-1 | ||
7 | Priem, Ian | 1.0 | NED | 1822 | Boot, Otto | 1.0 | NED | 1659 | ½-½ | ||
8 | Weerts, René | 1.0 | NED | 1633 | Klute, Leon | 1.0 | NED | 1808 | 0-1 | ||
9 | Brouwer, Dorus | 1.0 | NED | 1807 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | 1653 | 0-1 | ||
10 | Ay, Barry | 1.0 | NED | 0 | De Koning, Aaron | 1.0 | NED | 1777 | 1-0 | ||
11 | Vermeulen, Aad | 1.0 | NED | 1769 | Rutten, Gerard | 1.0 | NED | 1624 | 1-0 | ||
12 | Hiemstra, Lucien | 1.0 | NED | 0 | Van der Schee, Arjen | 1.0 | NED | 1728 | 1-0 | ||
13 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | 1726 | Kazmierczak, Tadeusz | 1.0 | POL | 1592 | 0-1 | ||
14 | Huijts, Noah | 1.0 | NED | 0 | Arp, Gerard | 1.0 | NED | 1724 | 1-0 | ||
15 | Brouwer, Cor | 1.0 | NED | 1723 | Asgedom, Ma-Areg | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
16 | Van Soest, Sjoerd | 1.0 | NED | 1732 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | 1723 | 0-1 | ||
17 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | NED | 1819 | Balkose, Can | 1.0 | TUR | 0 | 1-0 | ||
18 | Verheugd, Marc | 0.5 | NED | 1745 | Tjin a Lien, Ike | 0.5 | NED | 1820 | ½-½ | ||
19 | Ameling, Bob | 0.0 | NED | 1796 | Horn, Juen Rene | 0.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
20 | Jacobs, Aaron | 0.0 | NED | 0 | Gloudemans, Luuk | 0.0 | NED | 1785 | 0-1 | ||
21 | Veldhuizen, Jan | 0.0 | NED | 1781 | Forman Dahan, Noam | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
22 | Kricha, Alano | 0.0 | NED | 0 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | 1768 | 0-1 | ||
23 | Kuipers, Jonah | 0.0 | NED | 0 | Goud, Jacques | 0.0 | NED | 1728 | 0-1 | ||
24 | Ma, Ying Hao | 0.0 | NED | 0 | Hoogmoed, Sebastian | 0.0 | NED | 1687 | ½-½ | ||
25 | Van Capelleveen, Jan Wille | 0.0 | NED | 1582 | Knook, Ingo | 0.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
26 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | 0 | Lavrijsen, Barend | 0.0 | NED | 1554 | 0-1 | ||
27 | Ma, Yuan Li | 0.0 | NED | 1549 | Kudzia, Krzysztof | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
28 | Rajput, Sachin | 0.0 | NED | 0 * | Zeng, Henry | 0.0 | NED | 1520 | 0-1 | ||
29 | Castelein, Thomas | 0.0 | NED | 1510 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
30 | Swami, Sanjay Kumar | 0.0 | NED | 0 | De Ruiter, Mike | 0.0 | NED | 1455 | 0-1 | ||
31 | Delorenzi, Joey | 0.0 | NED | 1309 | Steenbergh, Sebastiaan | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
32 | Tillman, Samuel | 0.0 | NED | 0 | Rajput, Atharv | 0.0 | NED | 1254 | 0-1 | ||
33 | Asgedom, Kaley | 0.0 | NED | 0 | Van Iterson, Justus | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
34 | Bezemer, Joël | 0.0 | NED | 0 | Velembovsky, Sergey | 0.0 | FID | 0 | 1-0 | ||
35 | Van de Weijer, August | 0.0 | NED | 0 | Cairo, David | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
Absent | Loots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37