| Scoretabel na ronde 4 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hayden Chau | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Parinita Cherukuri | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Anna 's Jacob | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Dean Brussee | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Julio | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Gayathri Subramanian | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Lieke 's Jacob | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Alisa | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 9 | Steijn van Asperen | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Fayenne | 2,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Daan | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Yuri Visser | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Jason Lin | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Brent Daniels | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 15 | Xander Verschuren | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 16 | Damir | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Alexander | 1,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Wim | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
| 19 | Austin | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
| 20 | Lucas Guijt | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 21 | Muyen | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Trofim | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | Anna | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Tobin Guijt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Surya Subramanian | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-12-2025 15:37:50