| Scoretabel na ronde 4 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Austin | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Yuri Visser | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Anna 's Jacob | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Brent Daniels | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Dylano Mangra | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Wim | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Steijn van Asperen | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Gayathri Subramanian | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Parinita Cherukuri | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Alisa | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Hayden Chau | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Hasan | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 13 | Mohammed Benaissati | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 14 | Dean Brussee | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 15 | Twan | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 | Lieke 's Jacob | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 17 | Surya Subramanian | 1,5 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 18 | Joseph Alsebaey | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 19 | Trofim | 1,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 20 | Khim Vliet, van | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Tycho Vliet, van | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ümit | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Jason Lin | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 24 | Ekrem | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 25 | Fey Deutekom, van | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | Muyen | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-12-2025 15:20:00