| Kruistabel na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Austin | 4,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 2 | Yuri Visser | 4,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| 3 | Anna 's Jacob | 3,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Brent Daniels | 3,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dylano Mangra | 3,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 6 | Wim | 3,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
| 7 | Steijn van Asperen | 3,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
| 8 | Gayathri Subramanian | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Parinita Cherukuri | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Alisa | 2,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| 11 | Hayden Chau | 2,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | |
| 12 | Hasan | 2,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 |
| 13 | Mohammed Benaissati | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
| 14 | Dean Brussee | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | |
| 15 | Twan | 2,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
| 16 | Lieke 's Jacob | 2,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 17 | Surya Subramanian | 1,5 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | |
| 18 | Joseph Alsebaey | 1,5 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,5 | |
| 19 | Trofim | 1,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | | | 1,0 | |
| 20 | Khim Vliet, van | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| 21 | Tycho Vliet, van | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | |
| 22 | Ümit | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | |
| 23 | Jason Lin | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| 24 | Ekrem | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 |
| 25 | Fey Deutekom, van | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| 26 | Muyen | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-12-2025 15:20:00