| Kruistabel na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Hasan | 24,0 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | |
| 2 | Hayden Chau | 19,0 | 1,0 | | | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Steijn van Asperen | 19,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | |
| 4 | Alisa | 17,5 | | | | 2,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | |
| 5 | Ekrem | 16,5 | 1,0 | | | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Alexander | 14,0 | | | 1,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 7 | Dean Brussee | 14,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 8 | Muyen | 14,0 | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
| 9 | Tycho Vliet, van | 14,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | |
| 10 | Joseph Alsebaey | 11,0 | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | 4,0 | | | | | | | | | |
| 11 | Tobin Guijt | 11,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | 6,0 | | |
| 12 | Fayenne | 9,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 6,0 | | |
| 13 | Fey Deutekom, van | 7,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | | |
| 14 | Tarik | 6,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
| 15 | Emir | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
| 16 | Anna | 5,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | |
| 17 | Damir | 4,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| 18 | Emle | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| 19 | Ansen | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-12-2025 19:49:13