Scoretabel na ronde 1 | ||||
Ronde | ||||
Nr | Naam | Punten | 1 | |
1 | Trofim | 6,0 | 6,0 | |
2 | Hayden Chau | 6,0 | 6,0 | |
3 | Steijn van Asperen | 6,0 | 6,0 | |
4 | Thijmen Friebel | 6,0 | 6,0 | |
5 | Tycho Vliet, van | 6,0 | 6,0 | |
6 | Dean Brussee | 2,0 | 2,0 | |
7 | Tobin Guijt | 2,0 | 2,0 | |
8 | Alisa | 1,0 | 1,0 | |
9 | Fey Deutekom, van | 1,0 | 1,0 | |
10 | Joseph Alsebaey | 1,0 | 1,0 | |
11 | Twan | 1,0 | 1,0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |