Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sven Lie | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Adinda Delft, van | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Xiaosong Zhou | 3,5 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
4 | Jonse Jong, de | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Hannah Sam-Sin | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
6 | Xiaohan Zhou | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Gayathri Subramanian | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Soulayman Benaissati | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Mohammed Benaissati | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
10 | Anna 's Jacob | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
11 | Anson Faber | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Yara Dielissen | 2,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
13 | Parinita Cherukuri | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Yuri Visser | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Jason Lin | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | Bektas Korkmaz | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
17 | Lieke 's Jacob | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
18 | Luuk van Nierop | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
19 | Mason Tenholter | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
20 | Brent Daniels | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21 | Maurice | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
22 | Deniz Hamdi | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
23 | Steijn van Asperen | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
24 | Khim Vliet, van | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
25 | Fey Deutekom, van | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
26 | Guido Mastop | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Surya Subramanian | 1,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
28 | Xander Verschuren | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
29 | Hayden Chau | 1,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
30 | David Schravendijk, van | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
31 | Wim | 1,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
32 | Duco Bosman | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
33 | Dylano Mangra | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Araz Hamdi | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
35 | Mason Daniels | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
36 | Dean Brussee | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | Laurens Tuinstra | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
38 | Sophia | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
39 | Rayaan | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Gabriel Arutunov | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Tycho Vliet, van | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-11-2024 12:16:47