Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Parinita Cherukuri | 24,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
2 | Surya Subramanian | 21,5 | | | | | 3,5 | | | | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | |
3 | Deniz Hamdi | 19,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
4 | Araz Hamdi | 19,0 | | | 1,0 | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
5 | Steijn van Asperen | 16,5 | | 3,5 | | 1,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | | | |
6 | David Schravendijk, van | 15,0 | 1,0 | | | | | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Gayathri Subramanian | 15,0 | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | |
8 | Hayden Chau | 15,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | |
9 | Maurice | 15,0 | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 6,0 | | |
10 | Dean Brussee | 15,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 6,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | | |
11 | Mason Daniels | 15,0 | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
12 | Luuk van Nierop | 14,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
13 | Rayaan | 14,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 |
14 | Joseph | 12,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 3,5 | | | | | | | | 6,0 | |
15 | Thijmen | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | |
16 | Gabriel Arutunov | 11,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 3,5 | 1,0 | 6,0 | | | | | | | | | |
17 | Soulayman Benaissati | 11,0 | | | | | | | | 6,0 | | 1,0 | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | |
18 | Xander Verschuren | 10,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
19 | Tycho Vliet, van | 10,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 6,0 | | | | |
20 | Wim | 10,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 6,0 | | | |
21 | Fey Deutekom, van | 9,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 6,0 | | | |
22 | Laurens Tuinstra | 9,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 6,0 | | |
23 | Duco Bosman | 4,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | |
24 | Sophia | 4,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | |
25 | Miron | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-12-2024 12:01:26