| Kruistabel na ronde 7 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Lieke 's Jacob | 37,0 | | 6,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | |
| 2 | Jason | 34,5 | 1,0 | | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | |
| 3 | Gayathri Subramanian | 32,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | | 7,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | |
| 4 | Parinita Cherukuri | 31,0 | 6,0 | 1,0 | | 0,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 5 | Araz Hamdi | 27,0 | 1,0 | 3,5 | | 1,0 | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | |
| 6 | Luuk van Nierop | 27,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | | 6,0 |
| 7 | Wim | 27,0 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | |
| 8 | Steijn van Asperen | 27,0 | | | | | | 1,0 | | 6,0 | | 3,5 | | 6,0 | | | | 3,5 | | | 6,0 | | | | | | |
| 9 | Deniz Hamdi | 27,0 | | | | | | | | | | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | | | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | |
| 10 | David Schravendijk, van | 26,0 | 1,0 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | |
| 11 | Laurens Tuinstra | 24,5 | | | 7,0 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 3,5 | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 12 | Dean Brussee | 22,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | |
| 13 | Xander Verschuren | 22,0 | | | | | | 1,0 | | | 3,5 | | 6,0 | | | 1,0 | | | 3,5 | | 1,0 | | | | | 6,0 | |
| 14 | Mert | 21,5 | | | | | | | | | | | 3,5 | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | |
| 15 | Thijmen | 21,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | |
| 16 | Hayden Chau | 20,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 3,5 | 6,0 | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | 6,0 | |
| 17 | Soulayman Benaissati | 20,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 3,5 | | | | 8,0 | | 6,0 | | | | | | |
| 18 | Ceyhun | 19,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | |
| 19 | Fey Deutekom, van | 18,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 6,0 | | | | 1,0 | | 2,0 | | 1,0 | 6,0 | | | |
| 20 | Tycho Vliet, van | 17,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | |
| 21 | Surya Subramanian | 17,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | | | | |
| 22 | Gabriel Arutunov | 9,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 4,0 | | | |
| 23 | Maurice | 7,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
| 24 | Joseph | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| 25 | Matthijs | 5,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-10-2024 19:47:16