Scoretabel na ronde 10 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Guido Mastop | 7,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
2 | Jonse Jong, de | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Sven Lie | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Adinda Delft, van | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Xiaosong Zhou | 2,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Xiaohan Zhou | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
7 | Hannah Sam-Sin | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Yuri Visser | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 29-06-2025 20:12:20