Scoretabel na ronde 2 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 |
1 | Dorian Perroux | 12,0 | | 6,0 | 6,0 |
2 | Jim | 12,0 | | 6,0 | 6,0 |
3 | Wouter Verlinden | 12,0 | | 6,0 | 6,0 |
4 | Bektas | 8,0 | | 2,0 | 6,0 |
5 | Igor Niemiec | 8,0 | | 6,0 | 2,0 |
6 | Xiaosong | 7,0 | | 6,0 | 1,0 |
7 | Hannah | 7,0 | | 1,0 | 6,0 |
8 | Anson Faber | 7,0 | | 6,0 | 1,0 |
9 | Sebastian Roosendaal | 7,0 | | 1,0 | 6,0 |
10 | Jochem | 6,0 | | 0,0 | 6,0 |
11 | Arda | 4,0 | | 2,0 | 2,0 |
12 | Emin | 4,0 | | 2,0 | 2,0 |
13 | Milan Vliet, van | 3,0 | | 1,0 | 2,0 |
14 | Robbie Verlinden | 3,0 | | 2,0 | 1,0 |
15 | Xiaohan | 2,0 | | 1,0 | 1,0 |
16 | Gyani | 2,0 | | 1,0 | 1,0 |
17 | Saajan Ramsaran | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
18 | Rowin Ramsaran | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 07-05-2023 20:26:14