Rondenlijst van Bektas |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 12-01-2023 | Arda | Z | 0,0 | 1,0 | 40,5 | 0,00 | 1590 |
2 | 19-01-2023 | Saajan Ramsaran | W | 1,0 R | 6,0 | 28,0 | 28,00 | |
3 | 26-01-2023 | Aleksander Szczesny | W | 1,0 | 6,0 | 33,0 | 33,00 | 1601 |
4 | 02-02-2023 | Jochem | W | 0,5 | 3,5 | 35,5 | 17,75 | 1601 |
5 | 09-02-2023 | Khim | Z | 1,0 | 6,0 | 25,5 | 25,50 | 1611 |
6 | 16-02-2023 | Xiaosong | Z | 1,0 | 6,0 | 30,5 | 30,50 | 1621 |
7 | 23-02-2023 | Mason | W | 1,0 | 6,0 | 25,5 | 25,50 | 1631 |
8 | 02-03-2023 | Hannah | Z | 0,0 | 1,0 | 30,5 | 0,00 | 1620 |
Totaal | 35,5 | 249,0 | 160,25 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 07-05-2023 20:25:27