| Scoretabel na ronde 5 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sven Lie | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Jonse Jong, de | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 3 | Adinda Delft, van | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Sebastian Roosendaal | 25,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Anson Faber | 25,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Ib Mugge | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 7 | Thomas Leung | 20,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | Luka Oskam | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | Igor Niemiec | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 10 | Wouter Verlinden | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 11 | Jochem | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | Xiaosong | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Guangming | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Robbie Verlinden | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Gyani | 15,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 16 | Milan Vliet, van | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 17 | Yara | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 18 | Aleksander Szczesny | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 19 | Khim | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 20 | Gayathri | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 21 | Dorian Perroux | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 22 | Eliz | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 23 | Tycho | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 21-12-2022 23:38:22