| Scoretabel na ronde 6 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Xiaohan | 31,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 2 | Guangming | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Anson Faber | 26,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 4 | Gyani | 26,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Igor Niemiec | 22,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 6 | Yara | 21,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Eliz | 21,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 8 | Saajan Ramsaran | 21,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 9 | Xiaosong | 19,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Dex Oskam | 18,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 11 | Milan Vliet, van | 18,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
| 12 | Khim | 18,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 13 | Anouk Sharma | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 14 | Nizar | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 |
| 15 | Tycho | 11,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 |
| 16 | Aleksander Szczesny | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Gayathri | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 |
| 18 | Daniel | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Gabriel | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 21-12-2022 23:36:31