| Scoretabel na ronde 6 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jonse Jong, de | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Adinda Delft, van | 27,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Robbie Verlinden | 26,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Sven Lie | 24,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
| 5 | Ib Mugge | 23,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6 | Floris Dalebout | 21,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Dorian Perroux | 21,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Luka Oskam | 21,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 9 | Guido Mastop | 18,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 |
| 10 | Sebastian Roosendaal | 16,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Thomas Leung | 16,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 12 | Wouter Verlinden | 16,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 13 | Daphne Phernambucq | 12,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 14 | Rowin Ramsaran | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 |
| 15 | Jochem | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 16 | Ahmed Alkurwi | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Noor Alkurwi | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 21-12-2022 23:36:02