Kruistabel na ronde 6 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Jonse Jong, de | 36,0 | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
2 | Adinda Delft, van | 27,0 | | 2,0 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | | | 6,0 | | | 6,0R | | | | |
3 | Robbie Verlinden | 26,0 | | 1,0 | 6,0 | | | | 6,0 | 6,0 | | 1,0 | | | | 6,0 | | | |
4 | Sven Lie | 24,5 | 1,0 | 6,0 | | 2,0 | | | | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
5 | Ib Mugge | 23,5 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | 1,0 | 6,0 | 3,5 | | 6,0 | | |
6 | Floris Dalebout | 21,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | |
7 | Dorian Perroux | 21,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | | |
8 | Luka Oskam | 21,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | | 12,0 | | | | | | |
9 | Guido Mastop | 18,5 | | | | 3,5 | | 1,0 | | 6,0 | 2,0 | | | 6,0 | | | | | |
10 | Sebastian Roosendaal | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | |
11 | Thomas Leung | 16,0 | 1,0 | | | 1,0 | 6,0 | | | 2,0 | | | | 6,0 | | | | | |
12 | Wouter Verlinden | 16,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 12,0 | | |
13 | Daphne Phernambucq | 12,5 | | 0,0R | | | 3,5 | | 1,0 | | | | | | 2,0 | 6,0 | | | |
14 | Rowin Ramsaran | 11,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 8,0 | | | |
15 | Jochem | 9,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | 6,0 | | |
16 | Ahmed Alkurwi | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
17 | Noor Alkurwi | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 21-12-2022 23:36:02